MARMARAY İLK VE SON TRENLERİN
İSTASYONLARDAN KALKIŞ SAATLERİ
(Görseli büyütmek için tıklayın)

MARMARAY TRENLERİMİZ
10 VAGONLU SETLER İLE HALKALI-GEBZE HALKALI ARASINDA 15 DAKİKA ARALIKLARLA,
ATAKÖY-PENDİK-ATAKÖY ARASINDA 8 DAKİKA ARALIKLARLA İŞLETİLMEKTEDİR.
Her hafta cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde Halkalı – Gebze – Halkalı arasında 22:50’den sonraki trenler 30 dakika aralıklarla işletilmektedir.
İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE) | İLK TREN | SON TREN | H.SONU SON TREN CUMA-C.TESİ |
1. Gebze | 06:05 | 22:50 | 01:20 |
2. Darıca | 06:07 | 22:52 | 01:22 |
3. Osmangazi | 06:09 | 22:54 | 01:24 |
4. Fatih | 06:11 | 22:56 | 01:26 |
5. Çayırova | 06:13 | 22:58 | 01:28 |
6. Tuzla | 06:03 | 23:02 | 01:32 |
7. İçmeler | 06:06 | 23:05 | 01:35 |
8. Aydıntepe | 06:08 | 23:07 | 01:37 |
9. Güzelyalı | 06:10 | 23:09 | 01:39 |
10. Tersane | 06:12 | 23:11 | 01:41 |
11. Kaynarca | 06:14 | 23:13 | 01:43 |
12.Pendik | 06:02 | 23:16 | 01:46 |
13. Yunus | 06:05 | 23:19 | 01:49 |
14. Kartal | 06:08 | 23:22 | 01:52 |
15. Başak | 06:10 | 23:24 | 01:54 |
16. Atalar | 06:12 | 23:26 | 01:56 |
17. Cevizli | 06:14 | 23:28 | 01:58 |
18. Maltepe | 06:02 | 23:31 | 02:01 |
19. Süreyya Plajı | 06:04 | 23:33 | 02:03 |
20. İdealtepe | 06:06 | 23:35 | 02:05 |
21. Küçükyalı | 06:08 | 23:37 | 02:07 |
22. Bostancı | 06:11 | 23:40 | 02:10 |
23. Suadiye | 06:13 | 23:42 | 02:12 |
24. Erenköy | 06:00 | 23:45 | 02:15 |
25. Göztepe | 06:02 | 23:47 | 02:17 |
26. Feneryolu | 06:04 | 23:49 | 02:19 |
27. Söğütlüçeşme | 06:07 | 23:52 | 02:22 |
28. Ayrılıkçeşmesi | 06:10 | 23:55 | 02:25 |
29. Üsküdar | 05:59 | 23:59 | 02:29 |
30. Sirkeci | 06:03 | 00:03 | 02:33 |
31. Yenikapı | 06:06 | 00:06 | 02:36 |
32. Kazlıçeşme | 06:10 | 00:10 | 02:40 |
33. Zeytinburnu | 06:12 | 00:12 | 02:42 |
34. Yenimahalle | 06:02 | 00:15 | 02:45 |
35. Bakırköy | 06:04 | 00:17 | 02:47 |
36. Ataköy | 06:06 | 00:19 | 02:49 |
37. Yeşilyurt | 06:09 | 00:22 | 02:52 |
38. Yeşilköy | 06:11 | 00:24 | 02:54 |
39. Florya Akvaryum | 06:14 | 00:27 | 02:57 |
40. Florya | 06:16 | 00:29 | 02:59 |
41. Küçükçekmece | 06:19 | 00:32 | 03:02 |
42. Mustafa Kemal | 06:22 | 00:35 | 03:05 |
43. Halkalı | — | — | — |
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE) | İLK TREN | SON TREN | H.SONU SON TREN CUMA-C.TESİ |
1. Halkalı | 05:58 | 22:58 | 01:28 |
3. Mustafa Kemal | 06:01 | 23:01 | 01:31 |
3. Küçükçekmece | 06:03 | 23:03 | 01:33 |
4. Florya | 06:06 | 23:06 | 01:36 |
5. Florya Akvaryum | 06:08 | 23:08 | 01:38 |
6. Yeşilköy | 06:11 | 23:11 | 01:41 |
7. Yeşilyurt | 06:13 | 23:13 | 01:43 |
8. Ataköy | 06:02 | 23:16 | 01:46 |
9. Bakırköy | 06:05 | 23:19 | 01:49 |
10. Yenimahalle | 06:07 | 23:21 | 01:51 |
11. Zeytinburnu | 06:10 | 23:24 | 01:54 |
12. Kazlıçeşme | 06:12 | 23:26 | 01:56 |
13. Yenikapı | 06:00 | 23:30 | 02:00 |
14. Sirkeci | 06:03 | 23:33 | 02:03 |
15. Üsküdar | 06:07 | 23:37 | 02:07 |
16. Ayrılıkçeşmesi | 06:11 | 23:41 | 02:11 |
17. Söğütlüçeşme | 06:00 | 23:44 | 02:14 |
18. Feneryolu | 06:02 | 23:46 | 02:16 |
19. Göztepe | 06:04 | 23:48 | 02:18 |
20. Erenköy | 06:06 | 23:50 | 02:20 |
21. Suadiye | 06:09 | 23:53 | 02:23 |
22. Bostancı | 06:11 | 23:55 | 02:25 |
23. Küçükyalı | 06:14 | 23:58 | 02:28 |
24. İdealtepe | 06:00 | 00:00 | 02:30 |
25. Süreyya Plajı | 06:02 | 00:02 | 02:32 |
26. Maltepe | 06:04 | 00:04 | 02:34 |
27. Cevizli | 06:07 | 00:07 | 02:37 |
28. Atalar | 06:09 | 00:09 | 02:39 |
29. Başak | 06:11 | 00:11 | 02:41 |
30. Kartal | 06:13 | 00:13 | 02:43 |
31. Yunus | 06:02 | 00:16 | 02:46 |
32.Pendik | 06:05 | 00:19 | 02:49 |
33. Kaynarca | 06:08 | 00:22 | 02:52 |
34. Tersane | 06:10 | 00:24 | 02:54 |
35. Güzelyalı | 06:12 | 00:26 | 02:56 |
36. Aydıntepe | 06:14 | 00:28 | 02:58 |
37. İçmeler | 06:16 | 00:30 | 03:00 |
38. Tuzla | 06:19 | 00:33 | 03:03 |
39. Çayırova | 06:22 | 00:36 | 03:06 |
40. Fatih | 06:25 | 00:39 | 03:09 |
41. Osmangazi | 06:27 | 00:41 | 03:11 |
42. Darıca | 06:29 | 00:43 | 03:13 |
43. Gebze | — | — | — |
İSTASYONLAR (ATAKÖY YÖNÜNE) | İLK TREN | SON TREN |
1. Pendik | 06:09 | 20:39 |
2. Yunus | 06:12 | 20:42 |
3. Kartal | 06:00 | 20:45 |
4. Başak | 06:02 | 20:47 |
5. Atalar | 06:04 | 20:49 |
6. Cevizli | 06:06 | 20:51 |
7. Maltepe | 06:09 | 20:54 |
8. Süreyya Plajı | 06:11 | 20:56 |
9. İdealtepe | 06:13 | 20:58 |
10. Küçükyalı | 06:00 | 21:00 |
11. Bostancı | 06:03 | 21:03 |
12. Suadiye | 06:05 | 21:05 |
13. Erenköy | 06:08 | 21:08 |
14. Göztepe | 06:10 | 21:10 |
15. Feneryolu | 06:12 | 21:12 |
16. Söğütlüçeşme | 06:00 | 21:15 |
17. Ayrılıkçeşmesi | 06:03 | 21:18 |
18. Üsküdar | 06:07 | 21:22 |
19. Sirkeci | 06:11 | 21:26 |
20. Yenikapı | 05:59 | 21:29 |
21. Kazlıçeşme | 06:03 | 21:33 |
22. Zeytinburnu | 06:05 | 21:35 |
23. Yenimahalle | 06:08 | 21:38 |
24. Bakırköy | 06:10 | 21:40 |
25. Ataköy | — | — |
İSTASYONLAR (PENDİK YÖNÜNE) | İLK TREN | SON TREN |
1. Ataköy | 06:09 | 21:54 |
2. Bakırköy | 06:12 | 21:57 |
3. Yenimahalle | 06:14 | 21:59 |
4. Zeytinburnu | 06:01 | 22:02 |
5. Kazlıçeşme | 06:03 | 22:04 |
6. Yenikapı | 06:07 | 22:08 |
7. Sirkeci | 06:10 | 22:11 |
8. Üsküdar | 06:00 | 22:15 |
9. Ayrılıkçeşmesi | 06:04 | 22:19 |
10. Söğütlüçeşme | 06:07 | 22:22 |
11. Feneryolu | 06:09 | 22:24 |
12. Göztepe | 06:11 | 22:26 |
13. Erenköy | 06:13 | 22:28 |
14. Suadiye | 06:01 | 22:31 |
15. Bostancı | 06:03 | 22:33 |
16. Küçükyalı | 06:06 | 22:36 |
17. İdealtepe | 06:08 | 22:38 |
18. Süreyya Plajı | 06:10 | 22:40 |
19. Maltepe | 06:12 | 22:42 |
20. Cevizli | 06:00 | 22:45 |
21. Atalar | 06:02 | 22:47 |
22. Başak | 06:04 | 22:49 |
23. Kartal | 06:06 | 22:51 |
24. Yunus | 06:09 | 22:54 |
25. Pendik | — | — |
PENDİKTEN SAAT 20:50’DEN SONRA HAREKET EDEN TRENLER ZEYTİNBURNU’NA KADAR ÇALIŞACAKTIR
İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE) | İLK TREN | SON TREN |
1. Pendik | 20:54 | 22:39 |
2. Yunus | 20:57 | 22:42 |
3. Kartal | 21:00 | 22:45 |
4. Başak | 21:02 | 22:47 |
5. Atalar | 21:04 | 22:49 |
6. Cevizli | 21:06 | 22:51 |
7. Maltepe | 21:09 | 22:54 |
8. Süreyya Plajı | 21:11 | 22:56 |
9. İdealtepe | 21:13 | 22:58 |
10. Küçükyalı | 21:15 | 23:00 |
11. Bostancı | 21:18 | 23:03 |
12. Suadiye | 21:20 | 23:05 |
13. Erenköy | 21:22 | 23:08 |
14. Göztepe | 21:25 | 23:10 |
15. Feneryolu | 21:27 | 23:12 |
16. Söğütlüçeşme | 21:30 | 23:15 |
17. Ayrılıkçeşmesi | 21:33 | 23:18 |
18. Üsküdar | 21:37 | 23:22 |
19. Sirkeci | 21:41 | 23:26 |
20. Yenikapı | 21:44 | 23:29 |
21. Kazlıçeşme | 21:48 | 23:33 |
22. Zeytinburnu | — | — |